tradingSystem/docs/dev_preview/sample_review.md

79 lines
5.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# 华测导航300627.SZ个股深度评析
> 生成 2026-09-18 00:05数据截至 2026-09-18价格日 2026-09-17视角版本 2026.09-2。本报告只给人看不是系统判决带价格的判据只输出通过与否不产出目标价。
**公司质地:好(回报好、盈余好、成长好);估值:便宜**(代码合成,接入方案第三节;估值只展示)
- 回报类好buffett、terry_smith、penman、dupont 评为好且无差
- 盈余质量类好盈余质量三分为好、F 分数 7
- 成长类好:收入五年复合 21.3%、现金转化 0.90
- 估值便宜:市盈率十年分位 3%、隐含市盈率 26.4 对一致预期中位 28.5
## 一、头部:数据与材料
## 一、头部:数据与材料
- 财务指标表 33 期(('2018Q1', '2026Q1')),重构报表 41 期(('2015Q4', '2026Q2')),其中重构校验失败被剔除 0 期。
- 主营构成年度 11 年,分红记录 9 年,每日基础指标 2308 天,近 90 天研报 21 篇。
- 材料:第一批只用财务表与研报明细,年报文本与研报论断在第二批接入。
- 口径:收入取主营构成表的表头行(营业收入合计),没有表头行时按产品各项相加;经营现金流与企业自由现金流取财务指标表口径;重构报表只用金额结构与回报率,它的现金流列与原始金额对不上,标为供应商口径仅参考;比率类「最新期」是年初至今,回报率类判据用最新年度。
- 数据说明:供应商质量表红旗:利润质量低(CFO/NOPAT<0.5)
- 数据说明fin_quality 的现金转化 0.36 与自算 0.95 不符派生表只作参考
- 数据说明最新期 2026Q1 不是年报期比率类指标是年初至今口径现金流类与回报率类判据一律用最新年度
## 二、十年画像
| 年份 | 收入 | 经营利润后税 | 经营现金流 | 企业自由现金流 | 净资产收益率 | 毛利率 | 净利率 | 资产负债率 | 每股收益 | 每股分红 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 3.62 亿元 | | | | | | | | | |
| 2016 | 4.82 亿元 | | | | | | | | | |
| 2017 | 6.78 亿元 | | | | | | | | | 0.27 |
| 2018 | 9.52 亿元 | 1.12 亿元 | -2608.6 万元 | -5658.8 万元 | 12.8% | 54.3% | 11.3% | 36.7% | 0.44 | 0.20 |
| 2019 | 11.46 亿元 | 1.56 亿元 | 1.64 亿元 | -259.5 万元 | 14.9% | 56.0% | 12.4% | 36.3% | 0.58 | 0.30 |
| 2020 | 14.10 亿元 | 1.96 亿元 | 2.31 亿元 | 2.86 亿元 | 19.0% | 54.3% | 14.1% | 43.3% | 0.58 | 0.25 |
| 2021 | 19.03 亿元 | 2.97 亿元 | 2.71 亿元 | -3.16 亿元 | 18.0% | 54.6% | 15.2% | 34.2% | 0.82 | 0.30 |
| 2022 | 22.36 亿元 | 3.59 亿元 | 3.54 亿元 | 3744.4 万元 | 15.3% | 56.6% | 16.1% | 35.8% | 0.68 | 0.27 |
## 四、市场预期一侧
| 指标 | 读数 | | 公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现价 | 26.35 | 2026-09-17 | |
| 总市值 | 209.21 亿元 | 2026-09-17 | 万元×1e4 |
| 总股本 | 7.94 亿股 | 2026-09-17 | 万股×1e4 |
| 市盈率滚动 | 30.23 | 2026-09-17 | |
| 市净率 | 4.79 | 2026-09-17 | |
| 股息率滚动 | 1.7% | 2026-09-17 | |
## 五、买方论点合议(云端评议 deepseek-v4-pro · 评议版本 2026.09-1 · 输出 10170 token · 数字回查 51/52 命中)
### 5.1 逐视角复核
| 视角 | 失真判据 | 方向 | 为什么 | 还剩什么有效信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| xue_siwei | C3 | 不适用 | 最新期2026Q1年初至今仅一季度毛利率60.4%不可直接与年度判据比较 | 收入复合增速周转财务杠杆现金转化与分红等年度指标仍有效 |
| xue_siwei | C6 | 不适用 | 由C3毛利率减C7净利率得出44.6%受一季度期间费用确认不均影响 | 收入复合增速周转财务杠杆现金转化与分红等年度指标仍有效 |
| xue_siwei | C7 | 不适用 | 净利率15.8%为年初至今一季度口径与年度判据不可比 | 收入复合增速周转财务杠杆现金转化与分红等年度指标仍有效 |
| xue_siwei | C5 | 偏松 | 毛利率十年标准差实际仅近8年数据样本不足十年标准差可能偏小 | 收入复合增速周转财务杠杆现金转化与分红等年度指标仍有效 |
### 5.2 综合三句
- 回报来源回报主要来自均衡的净利率18.5%与周转0.75倍M37-M38/C24-C27收入五年复合21.3%C1)。
- 利润含金量利润含金量中等经营现金流对净利润0.90倍应计0.0%M31/M36/C37-C38但企业自由现金流对净利润仅0.35倍M35/C21)。
- 财务安全财务安全强净金融负债-13.56亿元M11/C20/C54)、流动比率3.25倍M27/C13/C53)、资产负债率27.3%M25/C12)。
### 5.3 买方论点七字段
| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 论点 | 公司质地好且估值分位极低一致预期可能低估其盈利稳定性2026Q4隐含市盈率26.35倍低于一致预期中位28.50倍 |
| 证据 | M49M50M52M81M86M89 |
| 催化剂与时间窗 | 无法判断 |
| 预期 | 现价隐含市盈率26.35倍M81低于一致预期市盈率中位28.50倍M89EPS中位1.00元M86中性上行8.2%M82)。 |
| 失效条件 | 下一期财报若M63收入同比<0或M64净利润同比进一步下降M31<0.8M36>10%,则失效。 |
| 置信度 | 中多数视角好且估值分位低但2026Q1净利润同比-12.2%、企业自由现金流对净利润0.35倍,存在确认风险 |
> 本文件是给本机预览用的节选样例,不是完整报告。