Commit Graph

93 Commits

Author SHA1 Message Date
zlt df0f1dbec5 修改页面布局样式 2026-08-12 15:31:10 +08:00
zlt 823b24cccb 修改页面布局样式 2026-08-12 15:10:56 +08:00
zlt 0ff719ad0b 修改页面布局样式 2026-08-12 14:51:22 +08:00
zlt 0fb958ce51 处理盘中计划的更新 2026-08-12 11:42:43 +08:00
zlt f2f144454b 丰富交易逻辑 2026-08-11 16:19:26 +08:00
zlt 69a0857cbc 丰富交易逻辑 2026-08-11 15:38:19 +08:00
zlt b74bcf3221 丰富交易逻辑 2026-08-11 15:28:46 +08:00
zlt f25fa1d2f6 丰富交易逻辑 2026-08-11 11:58:16 +08:00
zlt 7ed5e46225 丰富交易逻辑 2026-08-11 10:39:16 +08:00
zlt 18e7c88d16 丰富交易逻辑 2026-08-11 10:35:03 +08:00
zlt 46f1a09a72 修改前端页面 2026-08-11 09:42:40 +08:00
zlt 314250eee1 修改前端页面 2026-08-11 09:27:21 +08:00
zlt 2e2a055dab 修改前端页面 2026-08-10 15:09:29 +08:00
zlt 1d003eee1a 处理评述问题 2026-08-10 13:26:29 +08:00
zlt bcf9ff0481 处理评述问题 2026-08-07 09:13:55 +08:00
zlt 90d27d43fd 修研判请求体的 Decimal: 账本流水里的 price_at 是 DECIMAL 列, 导致研判闸第一次真发请求就全军覆没; 出口统一做 JSON 安全转换 2026-08-06 17:25:54 +08:00
zlt d8829daa6b 跳过原因分得开: skip 改成带原因的字典 (在途提议/在途指令/规则闸/研判闸四种处境), 兼容集合口径 2026-08-06 15:57:52 +08:00
zlt a14db0c833 窗口末日的强制完成只对命令驱动生效: 自主买入到期作废 (与 window_verdict 口径对齐), 卖出侧不变; hard_gate 的 is_command 必填 2026-08-06 15:25:39 +08:00
zlt 1f7554b973 动作引擎加新建仓 OPEN + 接上决策系统的买入信号: 未持仓票的转多信号补留痕, 有信号的候选排最前 (只改先后不改资格), 名额与金额滚动扣减, 研判只送定性材料, 参考位漂移首答锁定, 研判单轮时间预算 2026-08-06 14:41:59 +08:00
zlt b7abd8c3fe 添加自动建仓逻辑 2026-08-06 13:55:43 +08:00
zlt 50714c1c6a 添加自动建仓逻辑 2026-08-06 13:55:27 +08:00
zlt 996a2f358b 添加自动建仓逻辑 2026-08-06 13:05:40 +08:00
zlt 1f7b3e1e82 添加自动建仓逻辑 2026-08-06 12:34:57 +08:00
zlt 1efd7fb40f 规则闸: 决策系统昨夜定性形态恶化时不新增买入, 拒绝落评审账本 2026-08-05 11:27:43 +08:00
zlt 96bc0bf2c3 加入决策系统 2026-08-03 12:49:01 +08:00
zlt d2f78738a8 处理问题 2026-08-03 11:02:09 +08:00
zlt 5fc6f989db 处理问题 2026-08-03 10:54:30 +08:00
zlt 32f18a5461 处理问题 2026-08-03 10:49:15 +08:00
zlt 2f1dcf3373 处理问题 2026-08-03 10:45:18 +08:00
zlt f03de08ae0 加一个监测脚本 2026-08-03 10:37:42 +08:00
zlt deecd40ffc 加一个监测脚本 2026-08-03 10:28:09 +08:00
zlt d376a55fbd 加一个监测脚本 2026-08-03 10:19:34 +08:00
zlt 375de72309 加一个监测脚本 2026-08-03 10:09:16 +08:00
zlt cf99e1446c 处理现有问题 2026-08-03 09:53:18 +08:00
zlt d0398b9331 处理现有问题 2026-08-03 09:36:36 +08:00
zlt 680210ebcc 处理现有问题 2026-08-03 09:24:29 +08:00
zlt d1e0cb9298 处理现有问题 2026-08-03 09:10:56 +08:00
zlt 889e2ef5b8 资金快照不可信时整轮跳过刹车结算 2026-07-31 16:43:43 +08:00
zlt 2ae59df497 处理对应bug 2026-07-31 16:10:58 +08:00
zlt a555564aa1 处理对应bug 2026-07-31 14:58:17 +08:00
zlt 05a4fee86c 处理对应bug 2026-07-31 14:36:50 +08:00
zlt 72d35e7fc9 处理没成本价的问题 2026-07-31 14:19:36 +08:00
zlt ea542103bb PMS 内部那一截——候选池 → 建仓/升仓命令 → 方案生成 → 指令 → 规则闸终检 → 择时分日配额 2026-07-31 14:03:33 +08:00
zlt bab6d0ec27 账本重建 2026-07-31 13:46:15 +08:00
zlt 582925732d #7#12 2026-07-31 13:28:10 +08:00
zlt a22875573d gp_hybk 行业源实测通过(prefix写法); count语义写清楚; 收尾文档 2026-07-31 11:30:22 +08:00
zlt ff97024b3a 行业源换 gp_hybk(199,三级884,单主行业); gp_stock_category 作废 2026-07-31 11:11:07 +08:00
zlt 3531937db0 行业源ready改实探(参数填了不算数); probe_category让异常可见; 收尾文档 2026-07-31 10:13:56 +08:00
zlt a52b967b09 阶段收尾: 固化宁缺毋滥纪律; 记录同date计划不幂等的观察; README下一步表重排 2026-07-31 10:08:26 +08:00
zlt df966978ce 盘前昨收兜底(阻断); theme不做行业源改gp_stock_category; ST剔除; 吃满top改tier_complete判据 2026-07-31 09:17:54 +08:00