Commit Graph

  • 6fddc50fe9 修复择时恢复关注入池与持仓收益 baobao 2026-11-10 12:06:38 +0800
  • 50b4dcd4dd 记录雷赛自然减仓与负成本盈亏缺陷 codex/grid-four-percent-20261109 baobao 2026-11-09 14:27:30 +0800
  • 2a40f11a2f 记录网格代码复核补丁发布与验证边界 baobao 2026-11-09 12:49:09 +0800
  • 5c303736a0 统一网格核销批次并补齐报价与退出边界 baobao 2026-11-09 12:40:37 +0800
  • dcd675d18a 记录4%网格迁移与实机对账结果 baobao 2026-11-09 12:27:09 +0800
  • 3ca68196b7 手动网格默认档距读取当前运行参数 baobao 2026-11-09 12:13:56 +0800
  • 2d673b0c0c 改用4%网格并按真实成交续卖余量 baobao 2026-11-09 12:08:56 +0800
  • 6c553d3d19 记录卡片发布验收与雷赛网格现状 codex/overview-layout-20261109 baobao 2026-11-09 11:36:50 +0800
  • d1e4f2150d 精简总览悬浮并统一提议开合 baobao 2026-11-09 11:30:00 +0800
  • 36d5129bba 记录多策略盈亏发布与网格最新核验 baobao 2026-11-09 11:06:11 +0800
  • 5a88b3374e 统一多策略盈亏金额比例并核实网格交易原因 baobao 2026-11-09 10:58:23 +0800
  • f6e54ca9bd 记录账户盈亏与消息布局发布结果 baobao 2026-11-09 10:33:11 +0800
  • 60a9709ac2 补充账户累计盈亏并修复消息展开布局 baobao 2026-11-09 10:27:11 +0800
  • edf4003048 记录四级信号页面发布与验收 codex/broad-flow-20261106 baobao 2026-11-06 12:43:55 +0800
  • 242193dcd6 统一信号四级并修正全来源计数 baobao 2026-11-06 12:37:51 +0800
  • fa9b9aa739 记录宽基发布与422条信号覆盖验收 baobao 2026-11-06 11:01:24 +0800
  • f7ce1a17bb 按批补齐全量信号证券名称 baobao 2026-11-06 10:45:49 +0800
  • bee6fc8502 接入宽基每日资金并补齐当天信号覆盖 baobao 2026-11-06 10:38:29 +0800
  • 15386d0573 精简宽基悬浮框并展示日净额 codex/etf-daily-design-20261106 baobao 2026-11-06 10:02:00 +0800
  • c931c4205e 调整宽基百分位与悬浮趋势原型 baobao 2026-11-06 09:42:28 +0800
  • e22728def1 设计ETF日结与行业资金原型 baobao 2026-11-06 09:28:55 +0800
  • 6da3be954b 记录ETF入口修复发布与真实包装验收 codex/watch-etf-integration-20261105 baobao 2026-11-05 16:09:02 +0800
  • 6c1011641d 修复ETF入口读取接口包装层级 baobao 2026-11-05 16:00:18 +0800
  • 591d6028b5 记录关注补显与ETF正式接入判收 baobao 2026-11-05 15:39:55 +0800
  • f6cf445586 修复关注信号补显并接入ETF观测 baobao 2026-11-05 15:25:57 +0800
  • 2885da891c 记录自选股巡检并设计ETF观测原型 codex/watch-etf-design-20261105 baobao 2026-11-05 14:42:51 +0800
  • 0999ee1275 交接副本同步 codex/rating-priority-20261105 baobao 2026-11-05 14:01:55 +0800
  • a65fe37ee1 交接副本同步 baobao 2026-11-05 13:14:03 +0800
  • 38f91d2bdd 透传评级排序依据并保持研判指纹稳定 baobao 2026-11-05 13:04:03 +0800
  • 0d3f1159f8 记录退出纪律发布与真实持仓初始化 codex/risk-exit-confirmation-20261105 baobao 2026-11-05 12:35:48 +0800
  • 64449c6832 落实两次清仓确认与评级下降退出 baobao 2026-11-05 12:23:33 +0800
  • 682c5262c7 记录原单行信号流发布与核验 codex/watch-signal-format-20261105 baobao 2026-11-05 10:58:02 +0800
  • e4a7424978 按确认原型恢复单行真实信号流 baobao 2026-11-05 10:50:09 +0800
  • 6cab6cf957 记录信号流定向发布与选股恢复结果 baobao 2026-11-05 10:29:24 +0800
  • e672781b38 按原信息流展示关注标签与真实研究结果 baobao 2026-11-05 10:22:04 +0800
  • 47914fede9 记录155成交修正发布和自然链路核验 codex/qmt-trade-correction-20261105 baobao 2026-11-05 09:40:27 +0800
  • f756344082 接入QMT成交修正并保护终态与账本一致性 baobao 2026-11-05 09:26:15 +0800
  • a520fcc426 记录原信息流发布与关注研究完成 codex/execution-repricing-20261103 baobao 2026-11-04 14:36:44 +0800
  • 67b02779ec 让关注股票沿用原单行信号流 baobao 2026-11-04 13:58:54 +0800
  • 34087b51e8 将关注研究融入原信号界面 baobao 2026-11-04 11:49:00 +0800
  • 6a33bfcf55 补充人工关注发布接续入口 baobao 2026-11-04 11:20:52 +0800
  • c8634646df 记录人工关注发布及自然研究验收 baobao 2026-11-04 11:20:32 +0800
  • bf5e3edd91 独立展示人工关注并同步研究覆盖 baobao 2026-11-04 10:52:46 +0800
  • eef9cb5211 记录关注覆盖巡检及自然异步核验 baobao 2026-11-04 10:17:24 +0800
  • 84eb934295 记录资金与导出修复脱敏发布核验 baobao 2026-11-04 10:00:20 +0800
  • 017ead5f77 统一导出金额与表格四舍五入口径 baobao 2026-11-04 09:49:31 +0800
  • f50449d0bd 修正公示导出手续费与退款方向 baobao 2026-11-04 09:42:17 +0800
  • 484aa2a879 修复缺行情资金提示与成本导出精度 baobao 2026-11-04 09:36:09 +0800
  • af681bbb75 记录限制价发布与雷赛智能迟报入账 baobao 2026-11-03 16:54:09 +0800
  • 0b3c50ef34 补齐当日限制价并隔离采集与交易执行 baobao 2026-11-03 16:24:44 +0800
  • 76d7043e4c 记录改价与微盘v3启用及限制价评估 baobao 2026-11-03 15:43:36 +0800
  • f4b4f3e62a 记录收盘发布完成和异步消费启用 baobao 2026-11-03 15:19:56 +0800
  • ba2745bb98 记录已授权收盘后一次性发布安排 baobao 2026-11-03 14:38:47 +0800
  • a85bc3d70d 记录执行链路发布现状和收盘后接续 baobao 2026-11-03 14:37:26 +0800
  • 56db0fddda 修复调度参数入口并验证实际任务调用 baobao 2026-11-03 14:16:30 +0800
  • 2b1c447b51 合并现网基线并衔接跨日异步复核 baobao 2026-11-03 14:02:35 +0800
  • 9bc94eb4b3 实现异步研判和限价撤换及微盘递补 baobao 2026-11-03 13:53:49 +0800
  • ebef980980 记录155批量名称修复与运行核验 Codex 2026-11-03 04:43:28 +0000
  • 33a94f0a16 记录批量股票名称修复及155验证结果 codex/plan-user-candidates-20261103 baobao 2026-11-03 12:42:46 +0800
  • b8037d52b2 修复批量名称输入与错误提示(8e6ce09) Codex 2026-11-03 04:39:33 +0000
  • 8e6ce09664 将股票输入校验转为清晰的用户提示 baobao 2026-11-03 12:35:27 +0800
  • fa8f997c54 支持粘贴多只股票名称并明确输入提示 baobao 2026-11-03 12:33:10 +0800
  • 522a46b2b8 记录155用户候选发布与运行核验 Codex 2026-11-03 04:21:17 +0000
  • 9d1035cec7 记录155用户候选同步发布与运行核验 baobao 2026-11-03 12:20:59 +0800
  • 5b75adea85 显式取用人工候选并隔离旧调用方(934d46f) Codex 2026-11-03 04:15:29 +0000
  • 934d46f325 显式取用人工候选并隔离旧计划调用方 baobao 2026-11-03 12:09:27 +0800
  • bd938b21ae 接入选股计划添加入口与原评估链(96b2ea2) Codex 2026-11-03 03:56:58 +0000
  • 86ea594c78 记录用户候选验收与待发布范围 baobao 2026-11-03 11:46:56 +0800
  • 96b2ea207e 补齐用户候选隔离校验与页面验收 baobao 2026-11-03 11:37:27 +0800
  • 7fe3c5d046 合入155已发布的委托和跨日复核修复 baobao 2026-11-03 11:20:30 +0800
  • bb044b7da7 接入用户候选与选股计划添加入口 baobao 2026-11-03 11:20:14 +0800
  • 8dc744da62 记录模拟仓重置与新本金运行基线 baobao 2026-11-02 10:16:28 +0800
  • 36d6ad7c0d 增加双策略模拟仓重置及本金核验脚本 baobao 2026-11-02 10:04:30 +0800
  • e033aafabd 记录交易指令策略分组发布与验收 Codex deployment 2026-11-02 01:42:49 +0000
  • 381ddf836c 交易指令按策略分组并隔离查询撤单 baobao 2026-11-02 09:36:29 +0800
  • 1d73431f04 记录QMT策略类型发布及取消定时复核 Codex deployment 2026-11-02 01:10:24 +0000
  • 4059b6f1ba QMT下单报文增加所属策略类型 baobao 2026-11-02 09:02:22 +0800
  • 7ff397ba22 记录收盘到期验收与微盘每日复核 Codex deployment 2026-10-30 08:28:08 +0000
  • 39d209a6e4 收盘后禁止生成当日已过期的续单 baobao 2026-10-30 16:19:27 +0800
  • b798c1f38e 补充当前热度定义与单日选股收益图 baobao 2026-10-30 13:26:08 +0800
  • 401b538317 汇总热度与评分实验六张核心图 baobao 2026-10-30 13:15:23 +0800
  • e62fd606e7 明确排除北交所并结束筹码吸筹研究 baobao 2026-10-30 11:15:36 +0800
  • d1375b111a 完成全量股票筹码与吸筹绝对收益实验 baobao 2026-10-30 11:08:11 +0800
  • 15a4f10ddf 记录当日限价发布与撤单边界核验 Codex deployment 2026-10-30 02:55:43 +0000
  • 6702090264 撤单状态暂不可读时仍停止父任务新增 baobao 2026-10-30 10:49:30 +0800
  • c72556901e 普通限价单支持当日有效并补齐撤单成交边界 baobao 2026-10-30 10:47:52 +0800
  • da7574eaa1 记录跨日复核发布及真实委托核验 Codex deployment 2026-10-30 02:22:12 +0000
  • 12b9c22e2a 补齐复核等待任务的命令撤销与策略追踪 baobao 2026-10-30 10:13:11 +0800
  • 5a3d29a2d3 跨日复核保留人工独立选股来源 baobao 2026-10-30 10:07:45 +0800
  • 265bf2871c 补齐跨日买入决策复核与旧委托收口 baobao 2026-10-30 09:59:11 +0800
  • 5081080b7a 完成筹码断档与吸筹次数首轮实验 baobao 2026-10-30 09:46:14 +0800
  • 5dd0783640 记录主题配额取消与名单复制发布核验 baobao 2026-10-29 17:12:09 +0800
  • d91424a457 取消选股主题限额并支持复制微盘目标名单 baobao 2026-10-29 17:04:39 +0800
  • 7ecf3a9394 取消选股主题限额并支持复制微盘目标名单 baobao 2026-10-29 17:04:39 +0800
  • a0f7f79462 记录风控提醒发布与质地选股真实消费核验 baobao 2026-10-29 16:49:48 +0800
  • 06570aded8 修正历史操作误报当日风控及失败提示 baobao 2026-10-29 16:35:06 +0800
  • b96ce9fba6 修正历史操作误报当日风控及失败提示 baobao 2026-10-29 16:35:06 +0800
  • c882819097 记录微盘五十股自然冻结与收盘复核 baobao 2026-10-29 16:22:53 +0800
  • 579be3141b 完成宏观价量网格首轮实验 baobao 2026-10-29 11:52:19 +0800
  • 2877c59e9d 固定宏观网格同步研究首轮口径 baobao 2026-10-29 11:10:39 +0800