Commit Graph

177 Commits

Author SHA1 Message Date
zlt e1a81619dd 修改前端页面 2026-08-26 15:47:14 +08:00
zlt f522b4110e 修改前端页面 2026-08-26 14:29:25 +08:00
zlt a941032c24 修改前端页面 2026-08-26 11:50:16 +08:00
zlt 8372c388a3 修改前端页面 2026-08-26 10:29:31 +08:00
zlt e794d8520d 添加交易逻辑 2026-08-26 10:11:29 +08:00
zlt e03e41a32b 添加交易逻辑 2026-08-26 10:01:30 +08:00
zlt 43ccc9bf0f 添加交易逻辑 2026-08-25 14:25:45 +08:00
zlt f6aac0ca17 添加交易逻辑 2026-08-25 14:07:42 +08:00
zlt e4c23ec238 添加交易逻辑 2026-08-25 13:57:16 +08:00
zlt f4123d36d3 添加交易逻辑 2026-08-25 13:45:51 +08:00
zlt c5adcde53f 添加交易逻辑 2026-08-25 12:51:30 +08:00
zlt bc3af5f411 修改前端页面部分问题 2026-08-25 11:32:45 +08:00
zlt 7d25be41c9 修改前端页面部分问题 2026-08-25 11:09:58 +08:00
zlt 9a1b93a6d2 处理命令冲突的问题 2026-08-20 11:09:33 +08:00
zlt be92b2be8a 处理命令冲突的问题 2026-08-20 10:23:33 +08:00
zlt 46fc6a8da1 加入股汇参数和相应逻辑 2026-08-19 11:22:16 +08:00
zlt 5fb030135e 加入股汇参数和相应逻辑 2026-08-19 10:04:20 +08:00
zlt 3eded57d7e 加入股汇参数和相应逻辑 2026-08-18 17:31:37 +08:00
zlt 940f4ea688 开始处理系统整体细节 2026-08-18 14:10:26 +08:00
zlt 48a3267299 开始处理系统整体细节 2026-08-18 13:34:20 +08:00
zlt 82ab9ed5c1 开始处理系统整体细节 2026-08-18 13:25:11 +08:00
zlt 3a02bc00ff 开始处理系统整体细节 2026-08-17 15:09:37 +08:00
zlt 2f0af23de9 开始处理系统整体细节 2026-08-17 13:16:01 +08:00
zlt 2cb2e1a29c 前端库本地自带(Vue生产版/ElementPlus压缩版,去unpkg依赖); 策略术语改写(已武装→回落即止盈,未平回→在手T仓等) 2026-08-14 16:04:35 +08:00
zlt 1fde77f728 PMS信号区: 默认折叠+级别筛选跨刷新保留; mtf资金异动拆data取真实字段(方向/异动z/净额),去空级别列 2026-08-14 14:00:05 +08:00
zlt ae2c7bd5b7 PMS信号区重排: 告警+信号源合并为固定分类网格(常驻不跳)+级别前端筛选+移到顶部; 名称解析补全(含mtf前缀码)" 2026-08-14 11:13:37 +08:00
zlt ae022f960d PMS告警面板: 加时间窗分钟龄+超龄置灰(默认60min), 三参数注册进RUNTIME_EXTRA可实时调 2026-08-14 09:41:33 +08:00
zlt 2315ac3bd3 处理自动刷新时间 2026-08-13 15:37:21 +08:00
zlt f53e0e3846 处理自动刷新时间 2026-08-13 15:21:36 +08:00
zlt ac2509958f 修改页面布局样式 2026-08-13 13:12:10 +08:00
zlt 7bd9dcd998 修改页面布局样式 2026-08-13 11:25:34 +08:00
zlt cd9c90dee0 修改页面布局样式 2026-08-13 10:45:04 +08:00
zlt abfeff22cb 修改页面布局样式 2026-08-13 10:00:46 +08:00
zlt 7b7eef674d 修改页面布局样式 2026-08-12 15:55:29 +08:00
zlt df0f1dbec5 修改页面布局样式 2026-08-12 15:31:10 +08:00
zlt 823b24cccb 修改页面布局样式 2026-08-12 15:10:56 +08:00
zlt 0ff719ad0b 修改页面布局样式 2026-08-12 14:51:22 +08:00
zlt 0fb958ce51 处理盘中计划的更新 2026-08-12 11:42:43 +08:00
zlt f2f144454b 丰富交易逻辑 2026-08-11 16:19:26 +08:00
zlt 69a0857cbc 丰富交易逻辑 2026-08-11 15:38:19 +08:00
zlt b74bcf3221 丰富交易逻辑 2026-08-11 15:28:46 +08:00
zlt f25fa1d2f6 丰富交易逻辑 2026-08-11 11:58:16 +08:00
zlt 7ed5e46225 丰富交易逻辑 2026-08-11 10:39:16 +08:00
zlt 18e7c88d16 丰富交易逻辑 2026-08-11 10:35:03 +08:00
zlt 46f1a09a72 修改前端页面 2026-08-11 09:42:40 +08:00
zlt 314250eee1 修改前端页面 2026-08-11 09:27:21 +08:00
zlt 2e2a055dab 修改前端页面 2026-08-10 15:09:29 +08:00
zlt 1d003eee1a 处理评述问题 2026-08-10 13:26:29 +08:00
zlt bcf9ff0481 处理评述问题 2026-08-07 09:13:55 +08:00
zlt 90d27d43fd 修研判请求体的 Decimal: 账本流水里的 price_at 是 DECIMAL 列, 导致研判闸第一次真发请求就全军覆没; 出口统一做 JSON 安全转换 2026-08-06 17:25:54 +08:00