Commit Graph

56 Commits

Author SHA1 Message Date
zlt 1f7554b973 动作引擎加新建仓 OPEN + 接上决策系统的买入信号: 未持仓票的转多信号补留痕, 有信号的候选排最前 (只改先后不改资格), 名额与金额滚动扣减, 研判只送定性材料, 参考位漂移首答锁定, 研判单轮时间预算 2026-08-06 14:41:59 +08:00
zlt 50714c1c6a 添加自动建仓逻辑 2026-08-06 13:55:27 +08:00
zlt 1efd7fb40f 规则闸: 决策系统昨夜定性形态恶化时不新增买入, 拒绝落评审账本 2026-08-05 11:27:43 +08:00
zlt 96bc0bf2c3 加入决策系统 2026-08-03 12:49:01 +08:00
zlt 2f1dcf3373 处理问题 2026-08-03 10:45:18 +08:00
zlt deecd40ffc 加一个监测脚本 2026-08-03 10:28:09 +08:00
zlt cf99e1446c 处理现有问题 2026-08-03 09:53:18 +08:00
zlt d0398b9331 处理现有问题 2026-08-03 09:36:36 +08:00
zlt 680210ebcc 处理现有问题 2026-08-03 09:24:29 +08:00
zlt d1e0cb9298 处理现有问题 2026-08-03 09:10:56 +08:00
zlt 889e2ef5b8 资金快照不可信时整轮跳过刹车结算 2026-07-31 16:43:43 +08:00
zlt 2ae59df497 处理对应bug 2026-07-31 16:10:58 +08:00
zlt a555564aa1 处理对应bug 2026-07-31 14:58:17 +08:00
zlt 05a4fee86c 处理对应bug 2026-07-31 14:36:50 +08:00
zlt 72d35e7fc9 处理没成本价的问题 2026-07-31 14:19:36 +08:00
zlt ea542103bb PMS 内部那一截——候选池 → 建仓/升仓命令 → 方案生成 → 指令 → 规则闸终检 → 择时分日配额 2026-07-31 14:03:33 +08:00
zlt bab6d0ec27 账本重建 2026-07-31 13:46:15 +08:00
zlt 582925732d #7#12 2026-07-31 13:28:10 +08:00
zlt a22875573d gp_hybk 行业源实测通过(prefix写法); count语义写清楚; 收尾文档 2026-07-31 11:30:22 +08:00
zlt ff97024b3a 行业源换 gp_hybk(199,三级884,单主行业); gp_stock_category 作废 2026-07-31 11:11:07 +08:00
zlt 3531937db0 行业源ready改实探(参数填了不算数); probe_category让异常可见; 收尾文档 2026-07-31 10:13:56 +08:00
zlt df966978ce 盘前昨收兜底(阻断); theme不做行业源改gp_stock_category; ST剔除; 吃满top改tier_complete判据 2026-07-31 09:17:54 +08:00
zlt eaca4f4521 top/obs_top/theme_cap是请求参数: 主题分散改由PMS候选阶段做; 截断判据改为吃满top 2026-07-31 08:54:36 +08:00
zlt c44ffa7f76 上游主榜默认只回20条: truncated标记+QUERY_EXTRA免改码取全量+--try-limit探参数名 2026-07-30 17:00:15 +08:00
zlt 86956123cb upside口径确认(=相对现价比例)+下限过滤; 容器→宿主机8300走host-gateway+探路模式 2026-07-30 16:38:24 +08:00
zlt dcd05fd949 接上游选股计划接口: 候选池改吃/plan, theme灌行业映射, 单测228例 2026-07-30 16:21:16 +08:00
zlt 0ab611b9e3 买入前资金校验+规模偏差可见; 给QMT侧补1100股来历与持仓情形要求 2026-07-30 13:02:51 +08:00
zlt 4f2a545505 修事实源判据: 应答空集≠没应答, force 生路; SRC_NONE 下 force 不放行 2026-07-30 12:05:22 +08:00
zlt e32b6df05b 补协议§6.2快照对账: query轮询+ws为主表兜底的事实源仲裁 2026-07-30 11:59:12 +08:00
zlt 204914cc12 ws入账三分流: 孤儿成交挂起不入账; 协议升V1.0.1; 交接文档同步 2026-07-30 10:34:34 +08:00
zlt 691c8ad84a 处理s3收尾工作 2026-07-30 08:42:06 +08:00
zlt 580e03fc76 处理s3收尾工作 2026-07-29 16:55:45 +08:00
zlt 23efdeed9e 处理s3收尾工作 2026-07-29 16:41:17 +08:00
zlt ca88d8bfe0 处理挂载问题 2026-07-29 15:28:57 +08:00
zlt de9d885b08 s3测试命令 2026-07-29 15:21:27 +08:00
zlt 795a8b4e4e s3 2026-07-29 14:50:04 +08:00
zlt fa1583e1b6 继续处理联调问题 2026-07-29 14:13:39 +08:00
zlt 1c184db5c2 添加控制台 2026-07-29 13:51:10 +08:00
zlt 691c375002 处理联调 2026-07-29 13:25:32 +08:00
zlt 01b3efa684 处理联调 2026-07-29 12:15:28 +08:00
zlt 5505da5e15 处理联调 2026-07-29 12:06:34 +08:00
zlt d970fd86da 处理联调 2026-07-29 12:02:07 +08:00
zlt 4b49d39ccd 处理入账、消费等问题 2026-07-29 10:49:56 +08:00
zlt 48f9e653da 处理页面渲染不完全的问题 2026-07-29 10:12:12 +08:00
zlt e217f2c817 处理页面渲染不完全的问题 2026-07-29 10:01:00 +08:00
zlt ceaf4eef12 修复初始化建表语句 2026-07-29 09:30:22 +08:00
zlt de6e85cb0b 修复初始化建表语句 2026-07-29 09:14:38 +08:00
zlt 3a1191660b 加密相关 2026-07-28 17:12:49 +08:00
zlt c4833ba257 qmt系统对接提交 2026-07-28 15:48:57 +08:00
zlt 4f463f8afd feat(signal): PMS 订阅并消化决策系统盘中/风控信号流
- 新增 signal_rules 两条流解析与消化口径(含 0~1 / 0~100 置信度归一)
- 新增 signal_service,独立消费组,不与 trading_service 抢消息
- 接入调度位 signal_digest 与两个运维端点
- test_batch5_units 8 例;全量 118 例
2026-07-28 11:14:02 +08:00